マンション管理.JP TOP > 組合の声
組合の声
マンション管理組合からの声をご紹介します
某管理会社からアペルワンに変更して下記のように管理費削減ができました。
| 変更前 | 変更後 | 差 額 | |
|---|---|---|---|
| 基幹事務 | 1,440,000円 | 1,200,000円 | -240,000円 |
| 清掃費 | 1,200,000円 | 989,100円 | -210,900円 |
| 設備管理費 | 624,000円 | 540,000円 | -84,000円 |
| 年間合計 | 3,264,000円 | 2,729,100円 | -534,900円 |
上記のように管理費削減を実現しました。
このマンションの場合、オートロックでなかったため、5年間で貯まった
約500万円でエントランスの修繕も兼ねて玄関をオートロックにし防犯カメラ
の設置も実現。
結果、マンションの資産価値も上がりました。

アペルワンに清掃をしてもらうようになって従来の清掃会社との差が驚くほど目に見えて分かり、今まで無駄な費用を払っていたことが分かった。
横浜市Hマンション(98戸築16年)
| 変更前 | 変更後 | 差 額 | |
|---|---|---|---|
| 管理員人件費 | 3,276,000円 | 1,965,600円 | -1,310,400円 |
| 管理手数料 | 960,000円 | 0円 | -960,000円 |
| 清掃費 | 1,440,000円 | 1,200,000円 | -240,000円 |
| 設備管理費 | 3,754,200円 | 3,220,000円 | -534,200円 |
| エレベーター保守費 | 1,033,200円 | 665,000円 | -368,200円 |
| 基幹事務 | 1,800,000円 | 1,200,000円 | -600,000円 |
| 年間合計 | 12,263,400円 | 8,250,600 | -4,012,800円 |
| 管理員人件費 | 管理員が週5も出勤する必要ないということでゴミの収集日のみの週3に変更しました。 | ||
| 管理手数料 | 自主管理になったので管理会社に払っていた手数料は全額余剰金として計上できます。 | ||
| 清掃費 | 清掃会社に弊社にて交渉し若干値引きさせました。 | ||
| 設備管理費 | 設備管理や警備も弊社にて交渉し若干値引きさせました。 | ||
| エレベーター保守費 | メーカーからメンテナンス専門会社に変更し料金も弊社にて交渉しました。 | ||
| 基幹事務 | 管理会社が行っていた基幹事務を会計事務所に依頼し決算を出してもらうことにしました。 | ||
年間12,263,400円の管理諸経費を自主管理したことにより
年間8,250,600円にまで削減でき、
年間4,012,800円の余剰金を捻出することに成功しました。




